ʻElua 30 cylinder , metala hoʻouka wikiwiki
30s wikiwiki ea replenishment, inflation pump
30s wikiwiki ea replenishment 'akomi a hooki
Metala cylinder, paʻa a me ka wikiwiki wela dissipation, High speed rotor
ʻAʻole e hōʻeha ke kaʻa i ke kaʻa magnet paʻa
Koho ʻelua mea paʻahana kiʻekiʻe (hōʻike kikohoʻe akamai & kuhikuhi maʻamau)
| Voltage | DC12V |
| Paʻi Max | 50-100Psi |
| Nui | 21.5*8*14cm |
| Kahi i kumu | Kina |
| Kapa inoa | Lanakila ʻōlinolino |
| Helu kumu hoʻohālike | Y-T042 |
| Palapala hōʻoia | 12 mahina |
| Hana | Hōʻike Mana Mana, Mākaʻi Paʻi Paʻa |
| inoa huahana | compressor aire 12v auto |
| Hua'ōlelo | ʻO ka Pump Inflator kaʻa akamai LED māmā |
| Palapala noi | Tire kaʻa |
| Hana | Hoopiha Ea Auto |
| kalakala | ʻeleʻele |
| Hoʻohana | Kaʻa Motorike Scooter Paʻa Paikikala Paʻa |
| Pumi ea | 10-120 PSI |
| Ka mana | 200W |
| Kaumaha | 850g |
| ʻO kēia manawa | ≤15A |
| Kahe Hoʻonui | 50L/min |
| Ka lōʻihi o ka paipu hoʻonui | ≈75cm |
| Ka lōʻihi o ke kaula mana | 282cm |
| Nui mīkini | 21.5*8*14cm |
| Hoʻopili ʻia | Pākē pākahi, 20pcs / pahu pahu, 21kg / pahu pahu, 1kg/pc, ka nui pahu: 54.5*43*31.5cm |
KaʻAnuʻu 1, E hoʻomaka i ke kaʻa
KaʻAnuʻu Hana 2, hoʻopili i ka mana lako i loko o ka pahu kukui
KaʻAnuʻu 3, Hoʻonohonoho mua i ka waiwai puʻupuʻu
KaʻAnuʻu 4, Hoʻokomo ʻia ke awa inflation ma ka nozzle tire
KaʻAnuʻu 5, E kaomi i ka hoʻololi o ka pauma uku
KaʻAnuʻu 6, Hoʻopau ka hoʻonui