Hiki ke hoʻololi i ka valve ana kaomi i 360 degere
Hoʻolālā Ergonomic
Hose lōʻihi
| mea | mea hana hana kaumaha ma ka pololei ea compressor pump attachment accessories dial tire tire gauge |
| Nui | 45.4 x 7.3 x3.8cm |
| Hana | ʻO ka nānā ʻana i ke kaomi, ka piʻi ʻana o ke kaʻa, ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka paʻa |
| Palapala noi | no ka SUV RV KAA TRUCK kaʻa kaʻa kaʻa |
| Palapala hōʻoia | CE Rosh FCC |
| Paʻi paʻi | 0-100psi,0-220psi |
| Ka pololei | 2psi |
| Hana wela | -15 a 60 ℃ |
| ʻAno | mechanical |
| Kaila | kelepona keʻokeʻo electroplated Electropplated hope kelepona Kāhea Luminous maʻamau Ke kelepona ʻeleʻele keleawe Kele keleawe keʻokeʻo |
| Brand | Lanakila Glitter |
| Helu kumu hoʻohālike | Y-T021 |
| Palapala hōʻoia | 12 mahina |
| ʻAno pūʻolo | Uuna kaumaha:222g ʻO kēlā me kēia ma ka pahu Neutral Ke kaumaha nui: 232g Ka nui o ka pūʻolo: 16x8x3.7cm Ka nui o ka pahu pahu haku: 41X34X34cm 80 pcs/ctn GW: 19.5 kgs NW:18.5gs |
Wehe i ka uhi pahu
Mʻike pono e hoʻi ka pointer i ka ʻole
Hiki ke ana ʻia ke kaomi i 2s e kaomi i ka pahu kī ʻole-hope e hoʻomaka i ka hoʻoheheʻe ʻana
No ka pololei, e nānā i ke kaomi ʻana i ke anuanu o nā panaka. Piʻi ke kaomi me ka wela. Hiki i nā kaila ke lilo i hoʻokahi paona i kēlā me kēia mahina ma lalo o nā kūlana maʻamau. Hoʻomaikaʻi ka paʻi paʻa kūpono i ka mileage kinoea, ka lawelawe ʻana, ka braking a me ka lōʻihi.